Uğurtaşı köyünde Türkler tarih içerisinde muhtelif mahallelerde yaşamışlardır. Bununla beraber Rumların hâkim olarak yaşadıkları mahallelerdeki Türkler, mübadeleden önce veya sonra o mahalleleri terk etmişlerdir. Bazı kaynaklarda adı geçen ve 1700’lü yıllarda köyümüzde yaşayan Keleşoğulları, Tosunoğulları, Ruzvanlar gibi aileler hakkında detaylı bilgi bulunamadığı için yazılamamıştır. Mübadele öncesi ve sonrasında Müslüman olarak gözüken ama biz aslında Hristiyan’dık deyip yurtdışına giden veya Müslüman ve Türk olduğu halde belki de sevdiğini bırakmamak için yurt içinde bir yerlere veya yurt dışına giden ailelerin bazıları aşağıda belirtilmiştir. Buldu oğulları, Dursun oğluları, Deli Mehmet oğulları, Kara Mustafa oğulları, Karakuş oğulları, Topal oğulları, Kurt oğulları, Arap oğulları, Ruzvan oğulları, Kadı oğulları, Sadeddin oğulları, Keleş oğulları, Kasım oğullarından bazı aile fertleri ve Himmet oğullarının bazı aile fertleri yurt içerisinde veya yurt dışında muhtelif şehirlere gitmişlerdir. Hala burada yaşayan sülalere ait bazı aile fertleri de özellikle çalışmak üzere 1800’lü yıllarda yurtdışına gitmiş bazıları geri gelebilmiş bazıları da oralarda kalmıştır.
Soyağaçları sayfalarında aile içerisinden okuyarak veya çalışarak cemiyet hayatında farklı noktalara gelenler notlar halinde ifade edilmiştir. Ayrıca ‘’Mürekkep yalamışlar’’ sayfamızda kendilerine yer verilmiştir.
Cumhuriyet sonrası Rumlardan boşalan Alpullu’ya gelen Türk sülaleler ve Uğurtaşı’nda yaşayan diğer Türk sülalelerden elde edebildiklerimin isimlerini aşağıda, listelerini ise “Ekler” bölümünde bulacaksınız.
Uğurtaşı köyünde yaşayan Türk sülaleler:
| S - 1 | MOLLA BAKILAR | 100 | |||||||||
| S - 2 | EMİROĞULLARI | 112 | |||||||||
| S - 3 | MOLLA ABDULLAHLAR | 128 | |||||||||
| S - 4 | KASIMOĞULLARI | 80 | |||||||||
| S - 5 | HİMMETOĞULLARI | 24 | |||||||||
| S - 6 | MOLLA AHMETOĞULLARI | 215 | |||||||||
| S - 7 | KARAKULLUKCULAR, MAHMUT | 720 | |||||||||
| S - 7.1 | İSMAİL | 574 | |||||||||
| S - 7.1.1 | TAHİR | 90 | |||||||||
| S - 7.1.2 | HÜSEYİN | 350 | |||||||||
| S - 7.1.2.1 | SÜLEYMAN | 132 | |||||||||
| S - 7.1.2.2 | İSMAİL | 115 | |||||||||
| S - 7.1.2.3 | VELİ | 6 | |||||||||
| S - 7.1.2.4 | HABİP | 98 | |||||||||
| S - 7.1.3 | OSMAN | 67 | |||||||||
| S - 7.1.4 | İBRAHİM | 67 | |||||||||
| S - 7.2 | İBRAHİM | 146 | |||||||||
| S - 7.2.1 | TUFAN | 137 | |||||||||
| S - 7.2.2 | KAHRAMAN | 9 | |||||||||
| S - 8 | UÇARLAR | 38 | |||||||||
| S - 9 | ASLANLAR | 31 | |||||||||
| S - 10 | ÇOBANLAR | 8 | |||||||||
| S - 11 | TAŞKANLAR | 14 | |||||||||
| S - 12 | AYDEMİRLER | 9 | |||||||||
| S - 13 | MUTAFLAR | 149 | |||||||||
| S - 13.1 | MUSTAFA | 82 | |||||||||
| S - 13.2 | MOLLA ALİ | 67 | |||||||||
| S - 14 | BIÇAKÇILAR | 57 | |||||||||
| S - 15 | ELMAHTILAR | 103 | |||||||||
| S - 15.1 | KARA OSMAN | 76 | |||||||||
| S - 15.2 | İSMAİL | 27 | |||||||||
| TOPLAM | 1789 | ||||||||||
| BU ÇALIŞMADA UĞURTAŞI KÖYÜNDE VEFAT EDENLER DAHİL 1789 KİŞİNİN İSMİ GEÇMEKTEDİR |